产品规格
L-赖氨酸盐酸盐 | AJI92 | USP36 | EP6 |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% |
酸度 | 5.0-6.0 | / | / |
比旋度[a]D20 | +20.7°-+21.5° | / | +21.0°-+22.5° |
比旋度[a]D25 | / | +20.4°-+21.4° | / |
透光 | ≥98.0% | / | / |
氯化物 | 19.12-19.51% | 19.0-19.6% | / |
铵盐 | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
硫酸盐 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% |
铁盐 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM |
重金属 | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM |
砷盐 | ≤1PPM | / | / |
其他氨基酸 | conform | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | / |
茚三酮活性物质 | / | / | conform |
干燥失重 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% |
炽灼残渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
产品询价
产品名: | |
姓名: | |
手机: | |
邮箱: | * |
内容: | * |
验证码: | |